Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Потужність: | 10 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 110 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 15 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 160 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 20 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 240 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 30 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 300 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 40 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 400 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 50 кВт |
Регулювання потужності: | 33-100% |
Опалювальна площа, м2: | 500 |
КПД: | 85% |
Теплоносій: | вода |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний