Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Оплата
![]() |
При отриманні накладеним платежем |
![]() |
На банківську карту (передоплата) |
![]() |
На розрахунковий рахунок (передоплата) |
![]() |
Кредит або розстрочка |
Доставка
![]() |
Кур'єром по Києву 500 грн; |
![]() |
Нова Пошта кур'єром або на відділення (накладений платіж); |
![]() |
Делівері (повна оплата). |
![]() |
Самовивіз (Ярослава мудрого 323А, Корсунь-Шевченківський, Черкаська область) |
Потужність: | 55 кВт |
Об'єм топки: | 433 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 550 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 40 кВт |
Об'єм топки: | 237 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | 400 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 32 кВт |
Об'єм топки: | 216 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | 320 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 20 кВт |
Об'єм топки: | 155 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | 200 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 12 кВт |
Об'єм топки: | 93 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | 120 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 15 кВт |
Об'єм топки: | 125 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | 150 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний