Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Оплата
![]() |
При отриманні накладеним платежем |
![]() |
На банківську карту (передоплата) |
![]() |
На розрахунковий рахунок (передоплата) |
![]() |
Кредит або розстрочка |
Доставка
![]() |
Кур'єром по Києву 500 грн; |
![]() |
Нова Пошта кур'єром або на відділення (накладений платіж); |
![]() |
Делівері (повна оплата). |
![]() |
Самовивіз (Ярослава мудрого 323А, Корсунь-Шевченківський, Черкаська область) |
Котел шахтного типу Bizon FS-20 Termo 20 кВт — варіація твердопаливного котла, для якого можна використовувати найрізноманітніше паливо. Котел відмінно працює на дровах і кам'яному вугіллі, на брикетах і тирсі. При цьому можна використовувати навіть сирі дрова, вологість яких знаходиться в межах 45%.
Один раз завантаживши паливо, можна залишити котел на 12-24 годин, адже саме стільки він буде працювати в автономному режимі. Газ, який виходить в результаті горіння палива, не йде в димохід, а проходить процедуру вторинного горіння.
Котел простий в експлуатації, для того, щоб його очистити, достатньо видалити золу з колосникової решітки. При цьому закласти додатковий обсяг палива можна прямо в процесі роботи пристрою.
Переваги Bizon FS-20 Termo 20 кВт
Серед основних переваг котла Бізон можна виділити:
Потужність: | 25 кВт |
Об'єм топки: | 160 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 250 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 40 кВт |
Об'єм топки: | 260 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 400 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 15 кВт |
Об'єм топки: | 130 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 150 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 8 кВт |
Об'єм топки: | 70 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 60 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 6 кВт |
Об'єм топки: | 50 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 60 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 10 кВт |
Об'єм топки: | 50 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 100 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний