Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Потужність: | 8 кВт |
Об'єм топки: | 40 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 80 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 10 кВт |
Об'єм топки: | 62 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 100 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 12 кВт |
Об'єм топки: | 83 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 120 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 15 кВт |
Об'єм топки: | 96 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 150 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 18 кВт |
Об'єм топки: | 98 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 180 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 20 кВт |
Об'єм топки: | 100 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 200 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 25 кВт |
Об'єм топки: | 120 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 250 |
ККД: | 85-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний