Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Оплата
![]() |
При отриманні накладеним платежем |
![]() |
На банківську карту (передоплата) |
![]() |
На розрахунковий рахунок (передоплата) |
![]() |
Кредит або розстрочка |
Доставка
![]() |
Кур'єром по Києву 500 грн; |
![]() |
Нова Пошта кур'єром або на відділення (накладений платіж); |
![]() |
Делівері (повна оплата). |
![]() |
Самовивіз (Ярослава мудрого 323А, Корсунь-Шевченківський, Черкаська область) |
Потужність: | 32 кВт |
Об'єм топки: | 300 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 320 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 40 кВт |
Об'єм топки: | 385 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 400 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 20 кВт |
Об'єм топки: | 210 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 200 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 25 кВт |
Об'єм топки: | 260 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 250 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 99 кВт |
Об'єм топки: | 640 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 1100 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Потужність: | 12 кВт |
Об'єм топки: | 130 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 120 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Вид палива: | дрова, тирса, тріска, пелети, вугілля, брикети |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний