Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Потужність: | 8 кВт |
Об'єм топки: | 65 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 80 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 10 кВт |
Об'єм топки: | 90 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 100 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 12 кВт |
Об'єм топки: | 100 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 120 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 15 кВт |
Об'єм топки: | 125 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 150 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 8 кВт |
Об'єм топки: | 135 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 180 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 20 кВт |
Об'єм топки: | 140 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 200 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 6-12 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 25 кВт |
Об'єм топки: | 150 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 250 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 32 кВт |
Об'єм топки: | 160 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 320 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 40 кВт |
Об'єм топки: | 170 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 400 |
ККД: | 86-90% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Потужність: | 55 кВт |
Об'єм топки: | 200 дм/куб |
Опалювана площа, м2: | до 550 |
ККД: | 86-95% |
Час роботи на 1 завантаженні: | 8-16 год. |
Товщина сталі: | 5 мм |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний