Пн-Пт: 8:00- 18:00, Сб: вихідний, Нд - вихідний
Потужність: | 10 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 110 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.09 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 15 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 160 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.165 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 20 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 240 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.225 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 30 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 300 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.260 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 40 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 400 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.370 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Потужність: | 50 кВт |
Теплообмінник: | 1 шт. сталь |
Опалювальна площа, м2: | 500 |
Спосіб відведення відпрацьованих газів: | Димохід |
Об'єм бункера для палива, м. куб. | 0.460 |
Вид палива: | вугілля, деревина, тирса, торф, тріски, деревні відходи |
Пн-Пт 8:00 - 18:00
Сб - вихідний
Вс - вихідний