Пн-Пт: 8:00-18:00, Сб: - выходной, Вс - выходной
Мощность: | 10 кВт |
Объем топки: | 45 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
Количество теплообменников: | 2 шт. горизонтальные |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 14 кВт |
Объем топки: | 58 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 140 |
Количество теплообменников: | 2 шт. горизонтальные |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 18 кВт |
Объем топки: | 76 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 180 |
Количество теплообменников: | 2 шт. горизонтальные |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 25 кВт |
Объем топки: | 95 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 250 |
Количество теплообменников: | 2 шт. горизонтальные |
Время работы на 1 загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 32 кВт |
Объем топки: | 110 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 320 |
Количество теплообменников: | 2 шт. горизонтальные |
Время работы на 1 загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Пн-Пт 8:00 - 17:00
Сб - выходной
Вс - выходной