Пн-Пт: 8:00-18:00, Сб: - выходной, Вс - выходной
Мощность: | 10 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 10 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
Комплект автоматики: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 10 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
Регулятор тяги: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 12 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 120 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 12 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 120 |
Комплект автоматики: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 12 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 120 |
Регулятор тяги: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 16 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 160 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 16 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 160 |
Комплект автоматики: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 16 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 160 |
Регулятор тяги: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 20 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 200 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 20 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 200 |
Комплект автоматики: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 20 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 200 |
Регулятор тяги: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 24 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 240 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 24 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 240 |
Комплект автоматики: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 24 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 240 |
Регулятор тяги: | установлен |
Время работы на одной загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Пн-Пт 8:00 - 17:00
Сб - выходной
Вс - выходной