Мощность: | 8 кВт |
Объем топки: | 40 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 80 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 10 кВт |
Объем топки: | 62 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 12 кВт |
Объем топки: | 83 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 120 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 15 кВт |
Объем топки: | 96 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 150 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 18 кВт |
Объем топки: | 96 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 180 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 20кВт |
Объем топки: | 100 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 200 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
Мощность: | 25 кВт |
Объем топки: | 120 дм/куб |
Отапливаемая площадь, м2: | до 250 |
КПД: | 85-90% |
Время работы на 1 загрузке: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, опилки, щепа, пеллеты, уголь, брикеты |
На нашем сайте Вы можете купить котел холмова видео, дополнительно можно приобрести аккумуляторы тепла, а так же котлы отопления длительного горения, приятных покупок!
Пн-Пт 8:00 - 17:00
Сб - выходной
Вс - выходной