Пн-Пт: 8:00-18:00, Сб: - выходной, Вс - выходной
Мощность: | 10 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 100 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 13 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 130 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 17 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 170 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 6-12 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 25 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 250 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 31 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 310 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 38 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 380 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-16 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 44 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 440 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 50 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 500 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 56 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 560 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 65 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 650 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 75 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 750 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 90 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 900 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 100 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 1000 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 120 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 1200 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Мощность: | 150 кВт |
Отапливаемая площадь, м2: | до 1500 |
КПД котла, %: | 85-90 |
Час работи на 1 загрузки: | 8-24 ч. |
Вид топлива: | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты,уголь |
Пн-Пт 8:00 - 17:00
Сб - выходной
Вс - выходной